Сосудистая хирургия
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидности в развитых странах. Сердечно-сосудистая система представляет собой сложную систему с многочисленными функциями; она включает сердце, артерии, вены и лимфатические сосуды. Она доставляет кровь и, следовательно, кислород к различным органам. Она также влияет на иммунитет, терморегуляцию, распространение гормонов и позволяет ликвидировать отходы.
Услуги и цены
Сосудистая хирургия
| Консультация сосудистого хирурга | 1000 |
| Повторная консультация сосудистого хирурга | 800 |
| Микросклеротерапия (I cт.сложности, 1сеанс) | 4000 |
| Микросклеротерапия (II cт.сложности, 1сеанс) | 5000 |
| Микросклеротерапия (III cт.сложности, 1сеанс) | 6000 |
| Микросклеротерапия (4 ст.сложности, 1 сеанс) | 7000 |
| Микросклеротерапия (5 ст.сложности, 1 сеанс) | 8000 |
| Микропенная склеротерапия | 4000 |
| Повторная флебэктомия при рецидиве варикозной болезни | 18000 |
| Кроссэктомия БПВ или МПВ +Флебэктомия | 13000 |
| Сафенктомия БПВ +МПВ + перевязка перфорантных вен | 18000 |
| Сафенктомия БПВ + перевязка перфорантных вен | 17000 |
| Сафенэктомия БПВ+ минифлебэктомия | 16000 |
| Сафенэктомия БПВ | 14000 |
| Сафенэктомия МПВ | 14000 |
| Изолированная минифлебэктомия (I cт.сложности) | 4100 |
| Изолированная минифлебэктомия (II cт.сложности) | 5800 |
| Изолированная минифлебэктомия (III cт.сложности) | 8700 |
| Формирование артериально- венозной фистулы для гемодиализа | 8000 |
| Анестезиологическое пособие | |
| Общая анестезия при сафенэктомии МПВ | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ +перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ +МПВ + перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ +минифлебэктомия | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ | 3500 |
| Общая анестезия при повторной флебэктомии при рецидиве варикозной болезни | 3500 |
| Общая анестезия при кроссэктомии БПВ или МПВ + флебэктомия | 3500 |
| Местная анестезия при формировании артериально - венозной фистулы для гемодиализа | 500 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии (I cт.сложности) | 1000 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии (II cт.сложности) | 1100 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии (III cт.сложности) | 1200 |
| Медицинское сопровождение | |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии МПВ | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ +перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ +МПВ + перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ +минифлебэктомия | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ | 3500 |
| Медицинское сопровождение при повторной флебэктомии при рецидиве варикозной болезни | 3500 |
| Медицинское сопровождение при кроссэктомии БПВ или МПВ + флебэктомия | 3500 |
| Медицинское сопровождение при формировании артериально - венозной фистулы для гемодиализа | 1500 |
| Медицинское сопровождение микросклеротерапии (I cт.сложности, 1сеанс) | 600 |
| Медицинское сопровождение микросклеротерапии (II cт.сложности, 1сеанс) | 700 |
| Медицинское сопровождение микросклеротерапии (III cт.сложности, 1сеанс) | 750 |
| Медицинское сопровождение микропенной склеротерапии | 1000 |
