Хирургия
Хирургия — это область клинической медицины, изучающая заболевания, основным методом лечения которых является операция. Это одна из самых древних медицинских специальностей. Как клиническая дисциплина хирургия непрерывно усложнялась и совершенствовалась.
В представлении большинства людей важнейшее оружие хирурга — скальпель, с помощью которого он внедряется в организм, чтобы облегчить его страдания. Но есть и бескровные хирургические вмешательства. Современные возможности техники позволяют сделать с помощью лазера, эндоскопов, ультразвуковых лучей многие операции «без операции».
В нашей клинике мы оказываем широкий спектр хирургических услуг: пластическая, общая, сосудистая.
Услуги и цены
Хирургия
| Консультация хирурга | 800 |
| Повторная консультация хирурга | 500 |
| Удаление инородных тел мягких тканей | 600 |
| Резекция ногтя (1 кат. сложности) | 1300 |
| Резекция ногтя (2 кат. сложности) | 2300 |
| Перевязка 1 категории сложности | 200 |
| Перевязка 2 категории сложности | 300 |
| Пункция сустава диагностическая, эвакуация экссудата | 650 |
| Удаление гигромы | 6000 |
| Удаление липомы | от 2000 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования до 2 мм | 200 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования 3 мм | 300 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования 4 мм | 400 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования 5 мм | 500 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования от 5 до 10 мм | 1000 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования от 10 мм и больше | от 1500 |
| Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования до 2 мм | 400 |
| Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования 3 мм | 600 |
| Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования 4 мм | 800 |
| Лазеное удаление единичного доброкачественного новообразования 5 мм | 1000 |
| Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования от 5 до 10 мм | от 1000 |
| Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования от 10 мм и больше | от 1500 |
| Оперативная хирургия | |
| Грыжесечение паховая (1 категории) эндоскопическая | 22000 |
| Грыжесечение паховая (2 категории) эндоскопическая | 25000 |
| Грыжесечение паховая (3 категории) эндоскопическая | 28000 |
| Грыжесечение пупочная (1 категории) | 10500 |
| Грыжесечение пупочная (2 категории) | 15000 |
| Грыжесечение белой линии (1 категории) | 10000 |
| Грыжесечение белой линии (2 категории) | 15000 |
| Грыжесечение послеоперационная (1 категории) | 10000 |
| Грыжесечение послеоперационная (2 категории) | 14500 |
| Эндосетка 10*15 | 1500 |
| Удаление фиброаденомы одной молочной железы | 15000 |
| УВТ (ударно-волновая терапия) | |
| УВТ шейный отдел позвоночника (5000 уд.) | 1250 |
| УВТ поясничный отдел позвоночника (5000 уд.) | 1250 |
| УВТ грудной отдел (5000 уд.) | 1250 |
| УВТ коленный сустав (4000 уд.) | 1000 |
| УВТ тазобедренный сустав (4000 уд.) | 1000 |
| УВТ плечевой сустав (4000 уд.) | 1000 |
| УВТ лучезапястный сустав (3500 уд.) | 875 |
| УВТ кисть (3500 уд. ) | 875 |
| УВТ стопа (3500 уд.) | 875 |
| УВТ пяточная шпора (3500 уд.) | 875 |
| УВТ локтевой сустав (3500 уд.) | 875 |
Пластическая хирургия
[table “9” not found /]
Сосудистая хирургия
| Консультация сосудистого хирурга | 1000 |
| Повторная консультация сосудистого хирурга | 800 |
| Микросклеротерапия (I cт.сложности, 1сеанс) | 4000 |
| Микросклеротерапия (II cт.сложности, 1сеанс) | 5000 |
| Микросклеротерапия (III cт.сложности, 1сеанс) | 6000 |
| Микросклеротерапия (4 ст.сложности, 1 сеанс) | 7000 |
| Микросклеротерапия (5 ст.сложности, 1 сеанс) | 8000 |
| Микропенная склеротерапия | 4000 |
| Повторная флебэктомия при рецидиве варикозной болезни | 18000 |
| Кроссэктомия БПВ или МПВ +Флебэктомия | 13000 |
| Сафенктомия БПВ +МПВ + перевязка перфорантных вен | 18000 |
| Сафенктомия БПВ + перевязка перфорантных вен | 17000 |
| Сафенэктомия БПВ+ минифлебэктомия | 16000 |
| Сафенэктомия БПВ | 14000 |
| Сафенэктомия МПВ | 14000 |
| Изолированная минифлебэктомия (I cт.сложности) | 4100 |
| Изолированная минифлебэктомия (II cт.сложности) | 5800 |
| Изолированная минифлебэктомия (III cт.сложности) | 8700 |
| Формирование артериально- венозной фистулы для гемодиализа | 8000 |
| Анестезиологическое пособие | |
| Общая анестезия при сафенэктомии МПВ | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ +перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ +МПВ + перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ +минифлебэктомия | 3500 |
| Общая анестезия при сафенэктомии БПВ | 3500 |
| Общая анестезия при повторной флебэктомии при рецидиве варикозной болезни | 3500 |
| Общая анестезия при кроссэктомии БПВ или МПВ + флебэктомия | 3500 |
| Местная анестезия при формировании артериально - венозной фистулы для гемодиализа | 500 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии (I cт.сложности) | 1000 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии (II cт.сложности) | 1100 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии (III cт.сложности) | 1200 |
| Медицинское сопровождение | |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии МПВ | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ +перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ +МПВ + перевязка перфорантных вен | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ +минифлебэктомия | 3500 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ | 3500 |
| Медицинское сопровождение при повторной флебэктомии при рецидиве варикозной болезни | 3500 |
| Медицинское сопровождение при кроссэктомии БПВ или МПВ + флебэктомия | 3500 |
| Медицинское сопровождение при формировании артериально - венозной фистулы для гемодиализа | 1500 |
| Медицинское сопровождение микросклеротерапии (I cт.сложности, 1сеанс) | 600 |
| Медицинское сопровождение микросклеротерапии (II cт.сложности, 1сеанс) | 700 |
| Медицинское сопровождение микросклеротерапии (III cт.сложности, 1сеанс) | 750 |
| Медицинское сопровождение микропенной склеротерапии | 1000 |
